Per 1 juli 2022 is het wettelijk minimumloon gestegen:
| Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
| 21 jaar en ouder | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
| 20 jaar | € 1.404,95 | € 324,25 | € 64,85 |
| 19 jaar | € 1.053,70 | € 243,20 | € 48,64 |
| 18 jaar | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
| 17 jaar | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
| 16 jaar | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
| 15 jaar | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
En het wettelijk minimumloon per uur gebaseerd op een fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur per week:
| Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
| 36 uur | € 11,26 | € 9,01 | € 6,76 | € 5,63 | € 4,45 | € 3,89 | € 3,38 |
| 38 uur | € 10,67 | € 8,54 | € 6,40 | € 5,34 | € 4,22 | € 3,69 | € 3,20 |
| 40 uur | € 10,14 | € 8,11 | € 6,08 | € 5,07 | € 4,01 | € 3,50 | € 3,04 |
Daarnaast is in het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ afgesproken dat het wettelijk minimumloon gefaseerd zal stijgen met een totaal van 7,5% per 2025. Concreet houdt dat in dat per 1 januari 2023 het wettelijk minimumloon zal stijgen met 2,5%. Voor u als werkgever is het belangrijk om daar nu al rekening mee te houden. Het is nu nog niet bekend of alle cao’s deze trend volgen, maar er zijn cao’s waarbij in de aankomende jaren de lonen met een soortgelijke percentage stijgen.
De ANBI-status is waardevol, maar u moet er wel goed op blijven letten. Het is geen eenmalige check, maar iets wat u moet bijhouden. Door regelmatig te kijken naar uw
Voor de maand april staan hieronder een aantal belangrijke fiscale deadlines en tips op een rij. Belangrijke fiscale deadlines Aangifte inkomstenbelasting 2025 Deadline: vóór 1 mei. Doe uw aangifte op
De Subsidieregeling Praktijkleren in de Derde Leerweg ondersteunt werkgevers die investeren in het ontwikkelen van medewerkers en werkzoekenden via praktijkgerichte mbo‑scholing. Wat verandert er in 2026? Per 2026 is er